| Superficie del terreno | 2.526,85 m² |
|---|---|
| Superficie departamento tipo A | 56 m² |
| Superficie departamento tipo B | 56,4 m² |
| Superficie departamento tipo B* | 58,2 m² |
| Superficie departamento tipo B** | 56,6 m² |
| Superficie departamento tipo C | 56,3 m² |
| Superficie departamento tipo D | 55,7 m² |
| Superficie departamento tipo D* | 58,1 m² |
| Superficie departamento tipo MR1 | 71,3 m² |
| Superficie departamento tipo MR2 | 72,5 m² |
| Número de viviendas MR | 2 |
| Estacionamientos | 135 |

