| Número de viviendas | 424 |
|---|---|
| Superficie del terreno | 21703,22 m² |
| Número de estacionamientos | 193 |
| Obra | Maestranza |
|---|---|
| Unidades | 424 unidades |
| Destino | Habitacional |
| Superficie edificada | 26.846,55 m² |
| Mandante | SERVIU Metropolitano |
| Ubicacion | Nueva Exposición, Estación Central |
| Región | Metropolitana |
* Los bocetos son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos.
| Número de viviendas | 424 |
|---|---|
| Superficie del terreno | 21703,22 m² |
| Número de estacionamientos | 193 |