| Número de viviendas | 38 |
|---|---|
| Superficie del terreno | 1496,20 m² |
| Número de pisos | 5 |
| Número de estacionamientos | 32 |
| Obra | Justicia Social |
|---|---|
| Unidades | 38 |
| Destino | |
| Superficie edificada | 2.392,05 m² |
| Mandante | SERVIU Metropolitano |
| Ubicacion | Justicia Social #555, Recoleta |
| Región | Metropolitana |
* Los bocetos son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos.
| Número de viviendas | 38 |
|---|---|
| Superficie del terreno | 1496,20 m² |
| Número de pisos | 5 |
| Número de estacionamientos | 32 |