Superficie del terreno | 10.545,74 m² |
---|---|
Superficie unidades | 55 m² |
Número de viviendas | 176 |
Estacionamientos | 91 |
Dormitorios | 3 |
Equipamiento | Sala Multiuso, Áreas verdes y juegos infantiles |
Recintos de la vivienda | Estar - Comedor, cocina con logia y baño |
Obra | Condominio La Luz |
---|---|
Unidades | 176 unidades |
Destino | Habitacional |
Superficie edificada | 11.010,99 m² |
Mandante | Serviu O'Higgins |
Ubicacion | Av. La Victoria 01565, Rancagua |
Región | O'Higgins |
* Las imágenes son referenciales, fueron elaboradas con fines ilustrativos.
Superficie del terreno | 10.545,74 m² |
---|---|
Superficie unidades | 55 m² |
Número de viviendas | 176 |
Estacionamientos | 91 |
Dormitorios | 3 |
Equipamiento | Sala Multiuso, Áreas verdes y juegos infantiles |
Recintos de la vivienda | Estar - Comedor, cocina con logia y baño |
Proyecto CNT de 176 unidades compuesto por 11 edificios de 4 pisos de hormigón armado, con 4 dptos por piso, con 3 tipologías de departamentos, estos se ecnuentran emplazados en torno a un área verde central. El proyecto corresponde a un Condominio tipo A.