| Superficie del terreno: | 25.650 m² |
|---|---|
| Superficie departamento tipo 2A (2+1): | 45,81 m² – emergentes |
| Superficie departamento tipo 2B (2+1): | 52,03 m² – vulnerables |
| Superficie departamento tipo 2B (2+1): | 54,17 m² |
| Superficie departamento tipo 3A (3+1): | 58,18 m² |
| Superficie departamento tipo 3B (3+2): | 64,56 m² |
| Superficie departamento tipo 3B-E (3+2): | 61,73 m² |
| Superficie departamento tipo 2B (2+1): | 62,60 m² – movilidad reducida |
| Número de viviendas MR: | 2 |
| Estacionamientos: | 204 vehiculares, 102 de bicicletas |
| Equipamiento: | sala multiuso, 3 locales comerciales, portería, equipamiento deportivo y de juegos infantiles |

