Características generales
| Superficie del terreno | 15.071,43 m² |
|---|---|
| Superficie departamento tipo A | 57,38 m² |
| Superficie departamento tipo B | 55,925 m² |
| Superficie departamento tipo MR | 67,68 m² |
| Número de vivienda | 307 viviendas |
| Estacionamientos | 81 Vehiculares y 75 Bicicleteros |
| Dormitorios | 3 |
| Equipamiento | Sala multiuso, portería, áreas verdes, juegos infantiles, área deportiva |
| Recintos de la vivienda | Estar/comedor, cocina, logia, baño, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3 |

