| Superficie del terreno | 13571,12 m² |
|---|---|
| Superficie unidades | 55 m² |
| Número de viviendas | 296 |
| Estacionamientos | 148 |
| Dormitorios | 3 |
| Equipamiento | Salas Multiuso, Áreas verdes y multicancha |
| Recintos de la vivienda | Estar- Comedor, cocina con logia y baño |
| Obra | Condominio Madeco Mademsa |
|---|---|
| Unidades | 296 unidades |
| Destino | Habitacional |
| Superficie edificada | 18.673,71 m² |
| Mandante | Municipalidad de San Joaquín |
| Ubicacion | Calle Ureta Cox N°445, San Joaquín |
| Región | Metropolitana |
* Los bocetos son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos.
| Superficie del terreno | 13571,12 m² |
|---|---|
| Superficie unidades | 55 m² |
| Número de viviendas | 296 |
| Estacionamientos | 148 |
| Dormitorios | 3 |
| Equipamiento | Salas Multiuso, Áreas verdes y multicancha |
| Recintos de la vivienda | Estar- Comedor, cocina con logia y baño |
Proyecto CNT de 296 unidades compuesto por 12 edificios de 5 pisos de hormigón armado, con 5 tipologías de departamentos, estos se encuentran emplazados en torno a un área verde central y una multicancha. El proyecto corresponde a un Condominio tipo A.