Características generales
| Superficie del terreno | 27.000 m² |
|---|---|
| Superficie departamento tipo A | 58,24m² |
| Superficie departamento tipo B | 56,48 m² |
| Superficie departamento tipo MR | 68,60 m² |
| Número de viviendas MR | 14 |
| Estacionamientos | 253 |
| Obra | Conjunto habitacional Quinta Los Condores |
|---|---|
| Unidades | 414 |
| Destino | Habitacional |
| Superficie edificada | 27.015,22 m² |
| Mandante | SERVIU Ñuble |
| Ubicacion | Cataluña S/N, Chillán |
| Región | Ñuble |
* Los bocetos son referenciales, fueron elaborados con fines ilustrativos.
| Superficie del terreno | 27.000 m² |
|---|---|
| Superficie departamento tipo A | 58,24m² |
| Superficie departamento tipo B | 56,48 m² |
| Superficie departamento tipo MR | 68,60 m² |
| Número de viviendas MR | 14 |
| Estacionamientos | 253 |
El proyecto se emplaza en calle Cataluña S/N, comuna de Chillán, Región de Ñuble, e incorpora equipamiento comunitario compuesto por sala multiuso, portería, juegos infantiles y máquinas deportivas. Las viviendas consideran departamentos regulares con sala-comedor, cocina, logia, balcón, baño y tres dormitorios, mientras que los departamentos para personas con movilidad reducida (MR) incluyen sala-comedor, cocina, logia, baño y tres dormitorios.